Monitor Receipt (6991)

U.Date / using_car_day_start = วันที่เช่า
U.Price / using_car_price = ค่าเช่า
U.Dis / using_car_discounts = ส่วนลดค่าเช่า
U.Pay / using_car_price_pay = ค่าเช่าที่ชำระแล้ว
I.Price / invoice_detail_price = ค่าเช่าในใบแจ้งหนี้
I.Pay / invoice_detail_pay = ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว
R.Total = ยอดเงินรวมจากการสร้างใบเสร็จ
# U.ID I.ID CustName U.Date U.Price U.Diff U.Pay I.Price I.Dis I.Pay R.Total RcptNo
1 278756 127537 ชัยยา โพธิ์ทอง 2024-12-2323/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109915::23/12/2567 21:43(840.00)
2 278697 126940 ทองอินทร์ ปากสวัสดิ์ 2024-12-2323/12/2567 815 -255 560 560.00 -255 560.00 560.00 1R2024-109809::23/12/2567 14:42(400.00)
R2024-109914::23/12/2567 21:42(160.00)
3 278670 127488 ชัด หุ่นงาม 2024-12-2323/12/2567 815 0 815 815.00 0 815.00 815.00 1R2024-109912::23/12/2567 21:41(815.00)
4 279209 127217 วินิจ ตีรไพศาล 2024-12-2121/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-109841::23/12/2567 09:11(380.00)
R2024-109911::23/12/2567 21:41(535.00)
5 279210 127352 วินิจ ตีรไพศาล 2024-12-2222/12/2567 915 0 380 915.00 0 380.00 380.00 1R2024-109911::23/12/2567 21:41(380.00)
6 278703 126970 ครรชิต ไทยแท้ 2024-12-2323/12/2567 915 -400 515 515.00 -400 515.00 515.00 1R2024-109910::23/12/2567 21:40(515.00)
7 278715 127269 วิระ ณะนิตย์ 2024-12-2323/12/2567 1000 -170 830 830.00 -170 830.00 830.00 1R2024-109909::23/12/2567 21:39(830.00)
8 278789 127550 ณรงค์ศักดิ์ โสมเกษตรินทร์ 2024-12-2323/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-109908::23/12/2567 21:39(915.00)
9 280389 127408 วันชัย รัศมีประภา 2024-12-2323/12/2567 915 -534 381 381.00 -534 381.00 381.00 1R2024-109907::23/12/2567 21:00(381.00)
10 278716 127518 สาคเรศ แป้นบางนา 2024-12-2323/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109906::23/12/2567 21:00(840.00)
11 278610 127366 รังสรรค์ เนตรพรมราช 2024-12-2222/12/2567 1070 0 1070 1070.00 0 1070.00 1070.00 1R2024-109905::23/12/2567 20:59(1070.00)
12 278685 127497 กิตติพล การปรีชา 2024-12-2323/12/2567 1070 0 1070 1070.00 0 1070.00 1070.00 1R2024-109904::23/12/2567 20:53(1070.00)
13 278710 127515 กิตติกานต์ ต่างสากล 2024-12-2323/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109903::23/12/2567 20:53(840.00)
14 278705 127430 ธนารัตน์ ปริทัศนชัย 2024-12-2323/12/2567 815 -67 748 748.00 -67 748.00 748.00 1R2024-109902::23/12/2567 20:42(748.00)
15 278720 127519 ณรงค์ฤทธิ์ บุญอาจ 2024-12-2323/12/2567 815 0 815 815.00 0 815.00 815.00 1R2024-109901::23/12/2567 20:41(815.00)
16 278662 127486 นิรันดร์ เกตุษา 2024-12-2323/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109899::23/12/2567 20:34(840.00)
17 278702 127271 สุเมธ อินทิพย์ 2024-12-2323/12/2567 850 -400 450 450.00 -400 450.00 450.00 1R2024-109898::23/12/2567 20:33(450.00)
18 278761 127540 สมศักดิ์ รังมาตย์ 2024-12-2323/12/2567 815 0 815 815.00 0 815.00 815.00 1R2024-109897::23/12/2567 20:32(815.00)
19 278819 127174 นิติสรณ์ ทองเฟือย 2024-12-2121/12/2567 855 0 855 855.00 0 855.00 855.00 1R2024-109739::23/12/2567 14:42(455.00)
R2024-109896::23/12/2567 20:14(400.00)
20 278820 127289 นิติสรณ์ ทองเฟือย 2024-12-2222/12/2567 855 -400 55 455.00 -400 55.00 55.00 1R2024-109896::23/12/2567 20:14(55.00)
21 278778 127469 กิตติ วัฒนะ 2024-12-2323/12/2567 840 -400 440 440.00 -400 440.00 440.00 1R2024-109894::23/12/2567 20:13(440.00)
22 278652 127436 วุฒิชัย โลหะทองสิริผล 2024-12-2323/12/2567 815 -400 415 415.00 -400 415.00 415.00 1R2024-109893::23/12/2567 20:10(415.00)
23 278784 127547 รมฤดี สุดสวาท 2024-12-2323/12/2567 965 0 965 965.00 0 965.00 965.00 1R2024-109892::23/12/2567 20:09(965.00)
24 278696 127505 เทอดเกียรติ ทัพไทย 2024-12-2323/12/2567 1070 0 1070 1070.00 0 1070.00 1070.00 1R2024-109891::23/12/2567 20:09(1070.00)
25 278668 126957 ธลัฏฐ์ ตันติชยานันท์ 2024-12-2323/12/2567 915 -255 660 660.00 -255 660.00 660.00 1R2024-109890::23/12/2567 20:08(660.00)
26 278757 127286 ทักษะ ชัยกิติ 2024-12-2323/12/2567 815 -400 415 415.00 -400 415.00 415.00 1R2024-109889::23/12/2567 20:07(415.00)
27 278686 127498 ดิษย์นาคิน รัชตะเสวี 2024-12-2323/12/2567 1050 0 1050 1050.00 0 1050.00 1050.00 1R2024-109888::23/12/2567 20:06(1050.00)
28 278749 127536 พีรพล แก้วด้วง 2024-12-2323/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-109887::23/12/2567 20:06(915.00)
29 278750 127257 ประสิทธิ์ แก้วถิ่นภู 2024-12-2323/12/2567 840 -150 690 690.00 -150 690.00 690.00 1R2024-109599::23/12/2567 14:42(145.00)
R2024-109886::23/12/2567 19:57(545.00)
30 278571 126741 วิจารณ์ บูรพา 2024-12-2222/12/2567 840 -85 755 755.00 -85 755.00 755.00 1R2024-109746::23/12/2567 14:42(440.00)
R2024-109884::23/12/2567 19:32(315.00)
31 278736 126756 วิจารณ์ บูรพา 2024-12-2323/12/2567 840 -400 440 440.00 -400 440.00 440.00 1R2024-109884::23/12/2567 19:32(440.00)
32 278694 127382 สรณีย์ ไชยวัฒนาสราญสุข 2024-12-2323/12/2567 1015 0 1015 1015.00 0 1015.00 1015.00 1R2024-109736::23/12/2567 14:42(839.00)
R2024-109883::23/12/2567 19:32(176.00)
33 278762 127418 ต่อพงษ์ เข็มเพชร 2024-12-2323/12/2567 815 -33 782 782.00 -33 782.00 782.00 1R2024-109882::23/12/2567 19:27(782.00)
34 277204 126090 ณัฐวุฒิ จารุมาศ 2024-12-1414/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-108656::17/12/2567 14:04(910.00)
R2024-109881::23/12/2567 18:54(5.00)
35 278654 127480 ณัฐวุฒิ จารุมาศ 2024-12-2323/12/2567 915 0 910 915.00 0 910.00 910.00 1R2024-109881::23/12/2567 18:54(910.00)
36 278786 127385 สุชีพ รู้จิตร 2024-12-2323/12/2567 1015 0 1015 1015.00 0 1015.00 1015.00 1R2024-109782::23/12/2567 14:42(1.00)
R2024-109880::23/12/2567 18:53(1014.00)
37 278665 126968 อาฑิตย์ นพคุณวงศ์ 2024-12-2323/12/2567 1000 -400 600 600.00 -400 600.00 600.00 1R2024-109879::23/12/2567 18:51(600.00)
38 278791 127551 สุทธิรักษ์ สุขศิริสวัสดิกุล 2024-12-2323/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-109877::23/12/2567 18:49(915.00)
39 278691 127502 วิบูลย์ เหลืองเถลิงพงษ์ 2024-12-2323/12/2567 815 0 815 815.00 0 815.00 815.00 1R2024-109876::23/12/2567 18:48(815.00)
40 278660 127483 ณรงค์ศักดิ์ ศิลา 2024-12-2323/12/2567 900 0 900 900.00 0 900.00 900.00 1R2024-109875::23/12/2567 18:48(900.00)
41 278699 127507 พัทราวุธ เรืองรัตน์สุนทร 2024-12-2323/12/2567 1010 0 1010 1010.00 0 1010.00 1010.00 1R2024-109874::23/12/2567 18:46(1010.00)
42 278677 127492 ยุทธศักดิ์ ทัพไทย 2024-12-2323/12/2567 1060 0 1060 1060.00 0 1060.00 1060.00 1R2024-109873::23/12/2567 18:45(1060.00)
43 278758 127538 สุวิทย์ ธรรมทินนา 2024-12-2323/12/2567 815 0 815 815.00 0 815.00 815.00 1R2024-109872::23/12/2567 18:44(815.00)
44 278713 127516 เจษฎา ฐานะกาญจน์ 2024-12-2323/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109871::23/12/2567 18:43(840.00)
45 279371 127528 อนันต์ พรมงาม 2024-12-2323/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-109870::23/12/2567 18:42(915.00)
46 278506 127313 ฉลอง กินรี 2024-12-2222/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-109729::23/12/2567 14:42(515.00)
R2024-109867::23/12/2567 18:39(400.00)
47 278673 127441 ฉลอง กินรี 2024-12-2323/12/2567 915 -400 515 515.00 -400 515.00 515.00 1R2024-109867::23/12/2567 18:39(515.00)
48 278653 127465 อดุลย์ เทียนธรรม 2024-12-2323/12/2567 865 -90 775 775.00 -90 775.00 775.00 1R2024-109866::23/12/2567 18:38(775.00)
49 278672 127489 ทรงศักดิ์ วงษ์เทพา 2024-12-2323/12/2567 1020 0 1020 1020.00 0 1020.00 1020.00 1R2024-109865::23/12/2567 18:37(1020.00)
50 278527 127329 ยอด ชูชาติ 2024-12-2222/12/2567 965 0 965 965.00 0 965.00 965.00 1R2024-109864::23/12/2567 18:36(965.00)
51 278565 127350 สุนทร ศรีทองแท้ 2024-12-2222/12/2567 1070 0 1070 1070.00 0 1070.00 1070.00 1R2024-109863::23/12/2567 18:35(1070.00)
52 278612 127369 รัฐโยธิน โครตชุม ตันติจิระประทีปต์ 2024-12-2222/12/2567 1070 0 1070 1070.00 0 1070.00 1070.00 1R2024-109862::23/12/2567 18:34(1070.00)
53 278688 127451 สมศักดิ์ จิตรปรีดากร 2024-12-2323/12/2567 955 0 955 955.00 0 955.00 955.00 1R2024-109861::23/12/2567 16:02(955.00)
54 278070 126872 กิตติทัต พูลทรัพย์ 2024-12-1919/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109294::20/12/2567 13:15(250.00)
R2024-109414::23/12/2567 14:42(590.00)
55 278224 127034 กิตติทัต พูลทรัพย์ 2024-12-2020/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109414::23/12/2567 14:42(150.00)
R2024-109549::23/12/2567 14:42(690.00)
56 277840 126709 ชนาธิป ศรีสุข 2024-12-1818/12/2567 915 -400 515 515.00 -400 515.00 515.00 1R2024-109295::20/12/2567 13:15(500.00)
R2024-109422::23/12/2567 14:42(15.00)
57 277993 126961 ชนาธิป ศรีสุข 2024-12-1919/12/2567 915 -125 790 790.00 -125 790.00 790.00 1R2024-109422::23/12/2567 14:42(475.00)
R2024-109565::23/12/2567 14:42(315.00)
58 277900 126590 ชานนท์ วรรณประดิษฐ์ 2024-12-1818/12/2567 955 -400 555 555.00 -400 555.00 555.00 1R2024-109298::20/12/2567 13:15(50.00)
R2024-109421::23/12/2567 14:42(505.00)
59 278053 126591 ชานนท์ วรรณประดิษฐ์ 2024-12-1919/12/2567 955 -400 555 555.00 -400 555.00 555.00 1R2024-109421::23/12/2567 14:42(450.00)
R2024-109712::23/12/2567 14:42(105.00)
60 278018 126902 ทรงศักดิ์ วงษ์เทพา 2024-12-1919/12/2567 1020 -400 620 620.00 -400 620.00 620.00 1R2024-109427::23/12/2567 14:42(620.00)
61 278030 126887 ธนพจน์ สุวรรณมณี 2024-12-1919/12/2567 1000 -400 600 600.00 -400 600.00 600.00 1R2024-109423::23/12/2567 14:42(600.00)
62 278273 126771 ธรรมรงค์ สาแก้ว 2024-12-2020/12/2567 865 -400 465 465.00 -400 465.00 465.00 1R2024-109438::23/12/2567 14:42(465.00)
63 278026 126979 พิจักษณ์ พรหมมินทร์ 2024-12-1919/12/2567 1050 0 1050 1050.00 0 1050.00 1050.00 1R2024-109430::23/12/2567 14:42(1050.00)
64 278105 127006 มงคล กลั่นแตง 2024-12-1919/12/2567 965 0 965 965.00 0 965.00 965.00 1R2024-109420::23/12/2567 14:42(965.00)
65 277813 126671 รัชพล สุขรัมย์ 2024-12-1717/12/2567 1050 0 1050 1050.00 0 1050.00 1050.00 1R2024-109147::19/12/2567 13:34(906.00)
R2024-109415::23/12/2567 14:42(144.00)
R2024-109439::23/12/2567 14:42(144.00)
66 277972 126738 รัชพล สุขรัมย์ 2024-12-1818/12/2567 1050 -400 650 650.00 -400 650.00 650.00 1R2024-109415::23/12/2567 14:42(650.00)
R2024-109439::23/12/2567 14:42(650.00)
67 278120 126739 รัชพล สุขรัมย์ 2024-12-1919/12/2567 1050 -85 965 965.00 -85 965.00 965.00 1R2024-109416::23/12/2567 14:42(256.00)
R2024-109440::23/12/2567 14:42(206.00)
R2024-109556::23/12/2567 14:42(759.00)
68 278376 126917 ลำพวน คุ้มเกรง 2024-12-2121/12/2567 865 -85 780 780.00 -85 780.00 780.00 1R2024-109367::20/12/2567 13:15(400.00)
R2024-109429::23/12/2567 14:42(380.00)
R2024-109694::23/12/2567 14:42(308.00)
R2024-109719::23/12/2567 14:42(72.00)
69 278054 126991 วรพงษ์ วิเชียรลม 2024-12-1919/12/2567 1015 0 1015 1015.00 0 1015.00 1015.00 1R2024-109418::23/12/2567 14:42(1015.00)
70 278464 126861 วัชรดุล ปรัชญาธรรมกร 2024-12-1818/12/2567 1020 0 1020 1020.00 0 1020.00 1020.00 1R2024-109417::23/12/2567 14:42(1020.00)
71 277727 126634 วิเชียร อักษร 2024-12-1717/12/2567 1050 0 1050 1050.00 0 1050.00 1050.00 1R2024-109303::20/12/2567 13:15(40.00)
R2024-109442::23/12/2567 14:42(1010.00)
72 277886 126828 วิเชียร อักษร 2024-12-1818/12/2567 1050 0 1050 1050.00 0 1050.00 1050.00 1R2024-109442::23/12/2567 14:42(40.00)
R2024-109545::23/12/2567 14:42(1010.00)
73 277752 126645 ศุภชัย รุ่งรัตนพัฒนา 2024-12-1717/12/2567 815 0 815 815.00 0 815.00 815.00 1R2024-109132::18/12/2567 14:18(322.00)
R2024-109433::23/12/2567 14:42(493.00)
74 277911 126768 ศุภชัย รุ่งรัตนพัฒนา 2024-12-1818/12/2567 815 -400 415 415.00 -400 415.00 415.00 1R2024-109433::23/12/2567 14:42(322.00)
R2024-109501::23/12/2567 14:42(93.00)
75 277888 126829 สมเชษฐ อยู่วงษ์ 2024-12-1818/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-109302::20/12/2567 13:15(700.00)
R2024-109431::23/12/2567 14:42(215.00)
76 278041 126986 สมเชษฐ อยู่วงษ์ 2024-12-1919/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-109432::23/12/2567 14:42(500.00)
R2024-109571::23/12/2567 14:42(415.00)
77 277735 126573 สัญญา แช่มช้อย 2024-12-1717/12/2567 865 -400 465 465.00 -400 465.00 465.00 1R2024-109271::19/12/2567 13:34(410.00)
R2024-109424::23/12/2567 14:42(55.00)
78 277894 126574 สัญญา แช่มช้อย 2024-12-1818/12/2567 865 -400 465 465.00 -400 465.00 465.00 1R2024-109424::23/12/2567 14:42(465.00)
79 278047 126947 สัญญา แช่มช้อย 2024-12-1919/12/2567 865 -400 465 465.00 -400 465.00 465.00 1R2024-109425::23/12/2567 14:42(345.00)
R2024-109563::23/12/2567 14:42(120.00)
80 278328 126743 สิทธิชัย ไชยาริพันธ์ 2024-12-2121/12/2567 815 -85 730 730.00 -85 730.00 730.00 1R2024-109292::20/12/2567 13:15(79.00)
R2024-109428::23/12/2567 14:42(651.00)
R2024-109853::23/12/2567 11:42(651.00)
81 278076 126734 สุนทร ศรีทองแท้ 2024-12-1919/12/2567 1070 -85 985 985.00 -85 985.00 985.00 1R2024-109434::23/12/2567 14:42(985.00)
82 277904 126788 สุรัตน์ พงษ์พิบูลย์ 2024-12-1818/12/2567 1015 -400 615 615.00 -400 615.00 615.00 1R2024-109305::20/12/2567 13:15(515.00)
R2024-109436::23/12/2567 14:42(100.00)
83 278057 126789 สุรัตน์ พงษ์พิบูลย์ 2024-12-1919/12/2567 1015 -400 615 615.00 -400 615.00 615.00 1R2024-109436::23/12/2567 14:42(615.00)
84 278375 126909 สุรัตน์ พงษ์พิบูลย์ 2024-12-2121/12/2567 1015 -400 615 615.00 -400 615.00 615.00 1R2024-109437::23/12/2567 14:42(300.00)
R2024-109553::23/12/2567 14:42(315.00)
85 279733 127028 สุเทพ สว่างโยธิน 2024-12-1919/12/2567 915 -100 815 815.00 -100 815.00 815.00 1R2024-109426::23/12/2567 14:42(815.00)
86 277860 126763 อนุวัฒน์ เหล็กโคกสูง 2024-12-1818/12/2567 865 -400 465 465.00 -400 465.00 465.00 1R2024-109310::20/12/2567 13:15(130.00)
R2024-109444::23/12/2567 14:42(335.00)
87 278015 126958 อนุวัฒน์ เหล็กโคกสูง 2024-12-1919/12/2567 865 -400 465 465.00 -400 465.00 465.00 1R2024-109444::23/12/2567 14:42(465.00)
88 277814 126672 อัมพันธ์ สมัครไทย 2024-12-1717/12/2567 1020 0 1020 1020.00 0 1020.00 1020.00 1R2024-109233::19/12/2567 13:34(570.00)
R2024-109413::23/12/2567 14:42(450.00)
89 277973 126851 อัมพันธ์ สมัครไทย 2024-12-1818/12/2567 1020 0 1020 1020.00 0 1020.00 1020.00 1R2024-109413::23/12/2567 14:42(570.00)
R2024-109681::23/12/2567 14:42(450.00)
90 278080 126995 อำนวย ชูเดช 2024-12-1919/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-109419::23/12/2567 14:42(915.00)
91 277682 126607 เกื้ออนันต์ วิโรจพิทักษ์ 2024-12-1717/12/2567 900 -48 852 852.00 -48 852.00 852.00 1R2024-109164::19/12/2567 13:34(102.00)
R2024-109443::23/12/2567 14:42(750.00)
92 277841 126807 เกื้ออนันต์ วิโรจพิทักษ์ 2024-12-1818/12/2567 900 0 900 900.00 0 900.00 900.00 1R2024-109443::23/12/2567 14:42(150.00)
R2024-109546::23/12/2567 14:42(750.00)
93 278046 126988 ไพโรจน์ นิลเนียม 2024-12-1919/12/2567 1015 0 1015 1015.00 0 1015.00 1015.00 1R2024-109435::23/12/2567 14:42(1015.00)
94 278072 126692 วิชา ลักษณะภู่ 2024-12-1919/12/2567 815 -85 730 730.00 -85 730.00 730.00 1R2024-109447::23/12/2567 14:42(730.00)
95 277867 126820 กนกชัย วงษ์สวรรค์ 2024-12-1818/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-109250::19/12/2567 13:34(839.00)
R2024-109492::23/12/2567 14:42(76.00)
96 278022 126863 กนกชัย วงษ์สวรรค์ 2024-12-1919/12/2567 915 -76 839 839.00 -76 839.00 839.00 1R2024-109492::23/12/2567 14:42(839.00)
97 278174 127073 กนกชัย วงษ์สวรรค์ 2024-12-2020/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-109493::23/12/2567 14:42(50.00)
R2024-109543::23/12/2567 14:42(865.00)
98 278003 126869 จักรกฤช ทับเทศ 2024-12-1919/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109405::20/12/2567 13:15(641.00)
R2024-109485::23/12/2567 14:42(199.00)
99 278321 127153 จักรกฤช ทับเทศ 2024-12-2121/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109486::23/12/2567 14:42(691.00)
R2024-109753::23/12/2567 14:42(149.00)
100 278171 127069 ฉลอง กินรี 2024-12-2020/12/2567 915 0 915 915.00 0 915.00 915.00 1R2024-109462::23/12/2567 14:42(915.00)
101 278156 127063 ชรินทร์ชัย วรศรี 2024-12-2020/12/2567 800 0 800 800.00 0 800.00 800.00 1R2024-109480::23/12/2567 14:42(800.00)
102 278160 126686 ณรงค์ศักดิ์ ศิลา 2024-12-2020/12/2567 900 -75 825 825.00 -75 825.00 825.00 1R2024-109470::23/12/2567 14:42(825.00)
103 278242 126729 ถาวร พัฒนผล 2024-12-2020/12/2567 815 -400 415 415.00 -400 415.00 415.00 1R2024-109450::23/12/2567 14:42(415.00)
104 278170 126903 ทรงศักดิ์ วงษ์เทพา 2024-12-2020/12/2567 1020 -85 935 935.00 -85 935.00 935.00 1R2024-109456::23/12/2567 14:42(935.00)
105 278205 127090 ธนารัตน์ ปริทัศนชัย 2024-12-2020/12/2567 815 0 815 815.00 0 815.00 815.00 1R2024-109491::23/12/2567 14:42(815.00)
106 278162 127067 นิรันดร์ เกตุษา 2024-12-2020/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109453::23/12/2567 14:42(840.00)
107 278255 127032 ประสิทธิ์ แก้วถิ่นภู 2024-12-2020/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109392::20/12/2567 13:15(295.00)
R2024-109476::23/12/2567 14:42(545.00)
108 278590 127152 ประสิทธิ์ แก้วถิ่นภู 2024-12-2222/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109477::23/12/2567 14:42(295.00)
R2024-109599::23/12/2567 14:42(545.00)
109 278189 126906 พรพิพัฒน์ เย็นประเสริฐ 2024-12-2020/12/2567 1000 -85 915 915.00 -85 915.00 915.00 1R2024-109468::23/12/2567 14:42(915.00)
110 278247 126705 พิชัย ภัควันต์ 2024-12-2020/12/2567 1050 -85 965 965.00 -85 965.00 965.00 1R2024-109316::20/12/2567 13:15(145.00)
R2024-109471::23/12/2567 14:42(820.00)
111 278254 127043 พีรพล แก้วด้วง 2024-12-2020/12/2567 915 -400 515 515.00 -400 515.00 515.00 1R2024-109465::23/12/2567 14:42(515.00)
112 278192 127085 ยอด ชูชาติ 2024-12-2020/12/2567 965 0 965 965.00 0 965.00 965.00 1R2024-109458::23/12/2567 14:42(965.00)
113 278284 127130 รมฤดี สุดสวาท 2024-12-2020/12/2567 965 0 965 965.00 0 965.00 965.00 1R2024-109451::23/12/2567 14:42(965.00)
114 278169 127068 ระเด่น ศรีหะวงศ์ 2024-12-2020/12/2567 1020 0 1020 1020.00 0 1020.00 1020.00 1R2024-109461::23/12/2567 14:42(1020.00)
115 278241 126611 วิจารณ์ บูรพา 2024-12-2020/12/2567 840 -170 670 670.00 -170 670.00 670.00 1R2024-109466::23/12/2567 14:42(440.00)
R2024-109647::23/12/2567 14:42(230.00)
116 278191 126728 วิบูลย์ เหลืองเถลิงพงษ์ 2024-12-2020/12/2567 815 -85 730 730.00 -85 730.00 730.00 1R2024-109475::23/12/2567 14:42(730.00)
117 278215 126585 วิระ ณะนิตย์ 2024-12-2020/12/2567 1000 -400 600 600.00 -400 600.00 600.00 1R2024-109473::23/12/2567 14:42(600.00)
118 278283 127129 วิโรจน์ โมกขะรัตน์ 2024-12-2020/12/2567 1070 0 1070 1070.00 0 1070.00 1070.00 1R2024-109459::23/12/2567 14:42(1070.00)
119 278152 127061 วุฒิชัย โลหะทองสิริผล 2024-12-2020/12/2567 815 0 815 815.00 0 815.00 815.00 1R2024-109482::23/12/2567 14:42(815.00)
120 278029 126582 ว่าที่ ร.ต.มานิต ปัญญวรรณศิริ 2024-12-1919/12/2567 915 -400 515 515.00 -400 515.00 515.00 1R2024-109457::23/12/2567 14:42(515.00)
121 278136 127023 ศักดา ประเสริฐสังข์ 2024-12-1919/12/2567 970 0 970 970.00 0 970.00 970.00 1R2024-109455::23/12/2567 14:42(970.00)
122 278188 127056 สมศักดิ์ จิตรปรีดากร 2024-12-2020/12/2567 955 0 955 955.00 0 955.00 955.00 1R2024-109448::23/12/2567 14:42(955.00)
123 278266 127117 สมศักดิ์ รังมาตย์ 2024-12-2020/12/2567 815 0 815 815.00 0 815.00 815.00 1R2024-109481::23/12/2567 14:42(815.00)
124 278163 126877 สืบสกุล ศักดิ์ประเสริฐศรี 2024-12-2020/12/2567 900 -85 815 815.00 -85 815.00 815.00 1R2024-109469::23/12/2567 14:42(815.00)
125 278286 127133 สุชีพ รู้จิตร 2024-12-2020/12/2567 1015 0 1015 1015.00 0 1015.00 1015.00 1R2024-109490::23/12/2567 14:42(1015.00)
126 278158 127064 สุรพันธุ์ ณ นคร 2024-12-2020/12/2567 965 0 965 965.00 0 965.00 965.00 1R2024-109488::23/12/2567 14:42(965.00)
127 278182 127055 สุรศักดิ์ ศรีทับทิม 2024-12-2020/12/2567 1070 0 1070 1070.00 0 1070.00 1070.00 1R2024-109446::23/12/2567 14:42(1070.00)
128 278263 127039 สุวิทย์ ธรรมทินนา 2024-12-2020/12/2567 815 -400 415 415.00 -400 415.00 415.00 1R2024-109483::23/12/2567 14:42(415.00)
129 278204 126800 อธินาถ มีชัย 2024-12-2020/12/2567 815 -400 415 415.00 -400 415.00 415.00 1R2024-109449::23/12/2567 14:42(415.00)
130 277721 126518 อนุชา อินทร์ศรีวงษ์ 2024-12-1717/12/2567 855 -400 455 455.00 -400 455.00 455.00 1R2024-109478::23/12/2567 14:42(455.00)
131 277880 126519 อนุชา อินทร์ศรีวงษ์ 2024-12-1818/12/2567 855 -85 770 770.00 -85 770.00 770.00 1R2024-109478::23/12/2567 14:42(770.00)
132 278187 126759 อนุชา อินทร์ศรีวงษ์ 2024-12-2020/12/2567 855 -400 455 455.00 -400 455.00 455.00 1R2024-109479::23/12/2567 14:42(455.00)
133 278351 126760 อนุชา อินทร์ศรีวงษ์ 2024-12-2121/12/2567 855 -400 455 455.00 -400 455.00 455.00 1R2024-109479::23/12/2567 14:42(30.00)
R2024-109583::23/12/2567 14:42(425.00)
134 278167 126959 อนุวัฒน์ เหล็กโคกสูง 2024-12-2020/12/2567 865 -400 465 465.00 -400 465.00 465.00 1R2024-109445::23/12/2567 14:42(65.00)
R2024-109658::23/12/2567 14:42(400.00)
135 278581 126841 อาคม สิทธิศรีจันทร์ 2024-12-1818/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109319::20/12/2567 13:15(625.00)
R2024-109474::23/12/2567 14:42(215.00)
136 278582 127002 อาคม สิทธิศรีจันทร์ 2024-12-1919/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109474::23/12/2567 14:42(625.00)
R2024-109595::23/12/2567 14:42(215.00)
137 278012 126777 อาฑิตย์ นพคุณวงศ์ 2024-12-2020/12/2567 1000 -400 600 600.00 -400 600.00 600.00 1R2024-109467::23/12/2567 14:42(600.00)
138 278923 126780 อุทัย คำไสย์ 2024-12-1919/12/2567 840 -400 440 440.00 -400 440.00 440.00 1R2024-109464::23/12/2567 14:42(440.00)
139 278924 126781 อุทัย คำไสย์ 2024-12-2020/12/2567 840 -400 440 440.00 -400 440.00 440.00 1R2024-109464::23/12/2567 14:42(400.00)
R2024-109631::23/12/2567 14:42(40.00)
140 278213 127096 เจษฎา ฐานะกาญจน์ 2024-12-2020/12/2567 840 0 840 840.00 0 840.00 840.00 1R2024-109487::23/12/2567 14:42(840.00)
141 278217 127097 เอกชัย ภาระพงษ์ 2024-12-2020/12/2567 1015 0 1015 1015.00 0 1015.00 1015.00 1R2024-109484::23/12/2567 14:42(1015.00)
142 278228 127103 วิบูณ มาเสมอ 2024-12-2020/12/2567 815 0 815 815.00 0 815.00 815.00 1R2024-109499::23/12/2567 14:42(815.00)
143 278180 127080 โพธิ์ ศรีคำ 2024-12-2020/12/2567 1000 0 1000 1000.00 0 1000.00 1000.00 1R2024-109513::23/12/2567 14:42(1000.00)
144 278159 126723 กตัญญู แตงเจริญ 2024-12-2020/12/2567 850 -85 765 765.00 -85 765.00 765.00 1R2024-109516::23/12/2567 14:42(765.00)
